| 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			Fino 
			ad epoche relativamente recenti, le pubblicazioni dell'Ufficio 
			Storico - come del resto quelle degli omologhi di altre nazioni - 
			riguardavano essenzialmente le campagne e l'opera dei condottieri. 
			Si è poi esteso l'esame all'evoluzione delle uniformi e, per ultimo, 
			ai mezzi impiegati dall'Esercito italiano, prime fra tutte, e 
			giustamente, le armi portatili.Nell'ambito di quest'ultimo aspetto, lo studio in più volumi che ci 
			apprestiamo a licenziare è dedicato al mezzo corazzato, l'arma che, 
			considerata agli inizi come ausiliaria, per ultima è venuta ad 
			aggiungersi a quelle tradizionali: fanteria, cavalleria, artiglieria 
			e genio, finendo così per compendiarle tutte, in quanto equipaggiata 
			da fanti e cavalieri, si giova dei mezzi offensivi dell'artiglieria 
			e di quelli del genio, ivi compresa la specialità, divenuta autonoma 
			delle trasmissioni e del motore già a suo tempo acquisito 
			dall'artiglieria per il traino dei suoi pezzi.
 Già l'Ufficio Storico aveva dato alle stampe, nel 1989, un 
			compendioso lavoro concernente la sofferta gestazione della 
			meccanizzazione nell'Esercito italiano, in appendice al quale gli 
			Autori avevamo voluto anche inserire una interessante (e per lo più 
			inedita) documentazione iconografica, che illustrava buona parte 
			delle realizzazioni italiane nel campo specifico fino al 1945.
 Motivi di spazio avevano tuttavia impedito di descrivere ed 
			illustrare nei particolari tutti i veicoli da combattimento 
			effettivamente progettati, realizzati ed impiegati dal nostro 
			Esercito, con l'approfondimento necessario. E' quindi un merito 
			dell'Ufficio Storico l'aver consentito oggi la pubblicazione di 
			questa ricerca, che si distingue dalle opere commerciali a carattere 
			divulgativo, edite a partire dal 1968 sullo stesso argomento, in 
			quanto gli autori hanno voluto verificare - utilizzando tutti i 
			documenti oggi a loro disposizione - qualsiasi notizia, circostanza, 
			giudizio od altro elemento relativo a ciascuno di essi.
 Sebbene non ci si sia voluti addentrare nella trattazione degli 
			aspetto storico-operativi, trattati in altre opere edite 
			dall'Ufficio, è parso opportuno agli autori non trascurarli del 
			tutto data l'indubbia influenza che essi ebbero sulle costruzioni 
			dei mezzi blindo-corazzati.
 I disegni degli autoveicoli da combattimento sono quelli recuperati 
			presso gli archivi delle ditte costruttrici o tratti da 
			pubblicazioni degli organi tecnici dell'Esercito o realizzati 
			appositamente da Nicola Pignato, partendo da disegni parziali, dati 
			conosciuti e fotografie. La scala adottata per i complessivi è 
			intorno a 1:50 ove non diversamente specificato, mentre per i 
			particolari si è fatto uso di scale diverse. In particolare sono 
			stati rintracciati tutti gli spaccati dei carri armati in regolare 
			servizio nel Regio Esercito.
 La ratio operis, a parte quella di offrire allo studioso ed 
			all'appassionato una trattazione seria e documentata dell'argomento, 
			è anche quella di sottolineare l'impegno degli organi tecnici 
			dell'Esercito (e, non va dimenticato, delle nostre modeste industrie 
			belliche e specie dei tecnici e delle maestranze) in circostanze 
			sempre difficili, sia per certi atteggiamenti di chiusura alle 
			novità da parte degli autorevoli esponenti politico-militari, sia 
			per le scarse disponibilità di bilancio che hanno periodicamente 
			afflitto nel XX secolo le Forze Annate Italiane.
 
			Gli autori |